Hôm Nay (93) | Chủ Nhật 8/03 (142) | Thứ Hai 8/04 (26) | THứ Ba 8/05 (7) | Thứ Tư 8/06 (26) | Thứ Năm 8/07 (4) | Thứ Sáu 8/08 (5) | Nhiều Mục (146) |
1-0 2H 11' | 1.29Mirassol FC | 4.31Hòa | 13.50Vasco da Gama | 13 |
1-0 1H 34' | 1.19Orlando City | 6.10Hòa | 12.50Atlas | 22 |
1-2 2H 35' | 40.00Nashville SC | 5.90Hòa | 1.10Aston Villa | 9 | |
1-1 NT | 3.33Philadelphia Union | 2.81Hòa | 2.25Eintracht Frankfurt | 11 |
1-2 2H 4' | 11.50Deportes Iquique | 4.00Hòa | 1.31Club Universidad Catolica Santiago | 11 |
1-1 2H 8' | 3.37Botafogo Ribeirao Preto | 1.92Hòa | 3.50America Mineiro | 11 |
1-0 2H 8' | 2.26CDT Real Oruro | 2.64Hòa | 3.31Club Bolivar | 12 |
1-0 2H 7' | 1.17Club Nacional Asuncion | 5.00Hòa | 14.00Sportivo 2 de Mayo | 11 |
1-2 2H 32' | 10.00Brazil (w) | 3.05Hòa | 1.44Colombia (w) | 9 |
0-0 1H 14' | 1.91ABC RN | 2.81Hòa | 4.13Figueirense FC | 15 |
0-0 2H 39' | 4.80Cucuta Deportivo | 1.21Hòa | 11.50Atletico Huila | 7 |
0-1 2H 40' | 60.00Caracas FC | 5.50Hòa | 1.048Deportivo Tachira | 9 |
0-0 1H 37' | 2.12Forward Madison FC | 2.54Hòa | 3.89AV Alta FC | 15 |
2-0 2H 9' | 1.032Deportes Linares | 7.30Hòa | 22.00Concon National | 9 |
1-0 2H 41' | 1.094Mixto EC | 4.71Hòa | 42.00Portuguesa Desportos | 9 |
1-0 2H 34' | 1.084Nueva Santa Rosa CDF (n) | 4.90Hòa | 42.00San Benito FC | 9 |
1-1 2H 41' | 9.40Juticalpa FC (n) | 1.15Hòa | 5.70Olancho FC | 7 |
0-0 NT | 2.38Xelaju MC | 2.12Hòa | 3.84Deportivo Mictlan | 9 |
1-0 2H 11' | 1.800.00Mirassol FC | 2.130.00Vasco da Gama | 13 | |
1-0 2H 11' | 2.49-0.25Mirassol FC | 1.59+0.25Vasco da Gama | 13 | |
1-0 2H 11' | 1.43+0.25Mirassol FC | 2.96-0.25Vasco da Gama | 13 |
1-0 1H 34' | 1.92-0.75Orlando City | 2.00+0.75Atlas | 22 | |
1-0 1H 34' | 2.25-1.00Orlando City | 1.72+1.00Atlas | 22 | |
1-0 1H 34' | 1.71-0.50Orlando City | 2.26+0.50Atlas | 22 |
1-1 2H 8' | 1.920.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.980.00America Mineiro | 11 | |
1-1 2H 8' | 2.63-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.51+0.25America Mineiro | 11 | |
1-1 2H 8' | 1.45+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.81-0.25America Mineiro | 11 |
2-0 2H 27' | 2.06-0.25Junior Barranquilla | 1.82+0.25Boyaca Chico | 10 | |
2-0 2H 27' | 2.72-0.50Junior Barranquilla | 1.46+0.50Boyaca Chico | 10 | |
2-0 2H 27' | 1.380.00Junior Barranquilla | 3.000.00Boyaca Chico | 10 |
1-0 2H 8' | 2.00+0.75CDT Real Oruro | 1.84-0.75Club Bolivar | 12 | |
1-0 2H 8' | 1.66+1.00CDT Real Oruro | 2.21-1.00Club Bolivar | 12 | |
1-0 2H 8' | 2.26+0.50CDT Real Oruro | 1.63-0.50Club Bolivar | 12 |
2-0 2H 1' | 1.90-0.25Barcelona Guayaquil | 1.94+0.25Orense SC | 10 | |
2-0 2H 1' | 2.29-0.50Barcelona Guayaquil | 1.61+0.50Orense SC | 10 | |
2-0 2H 1' | 1.420.00Barcelona Guayaquil | 2.720.00Orense SC | 10 |
1-2 2H 32' | 2.04-0.25Brazil (w) | 1.80+0.25Colombia (w) | 9 | |
1-2 2H 32' | 1.320.00Brazil (w) | 3.080.00Colombia (w) | 9 |
0-0 1H 14' | 1.91-0.50ABC RN | 1.93+0.50Figueirense FC | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.62-0.25ABC RN | 2.28+0.25Figueirense FC | 15 |
0-0 2H 39' | 2.81-0.25Cucuta Deportivo | 1.39+0.25Atletico Huila | 7 | |
0-0 2H 39' | 1.230.00Cucuta Deportivo | 3.560.00Atletico Huila | 7 |
0-1 2H 40' | 2.120.00Caracas FC | 1.690.00Deportivo Tachira | 9 | |
0-1 2H 40' | 1.24+0.25Caracas FC | 3.27-0.25Deportivo Tachira | 9 |
0-0 1H 37' | 1.84-0.25Forward Madison FC | 2.00+0.25AV Alta FC | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.12-0.50Forward Madison FC | 1.73+0.50AV Alta FC | 15 |
2-0 2H 9' | 1.970.00Deportes Linares | 1.830.00Concon National | 9 | |
2-0 2H 9' | 1.58+0.25Deportes Linares | 2.28-0.25Concon National | 9 |
0-4 2H 35' | 2.09+0.25Crown Legacy FC | 1.75-0.25Huntsville City FC | 7 | |
0-4 2H 35' | 1.56+0.50Crown Legacy FC | 2.38-0.50Huntsville City FC | 7 |
1-0 2H 41' | 2.360.00Mixto EC | 1.490.00Portuguesa Desportos | 9 | |
1-0 2H 41' | 1.18+0.25Mixto EC | 3.38-0.25Portuguesa Desportos | 9 |
1-0 2H 34' | 1.610.00Nueva Santa Rosa CDF (n) | 2.090.00San Benito FC | 9 | |
1-0 2H 34' | 2.78-0.25Nueva Santa Rosa CDF (n) | 1.26+0.25San Benito FC | 9 |
1-1 2H 41' | 2.690.00Juticalpa FC (n) | 1.350.00Olancho FC | 7 | |
1-1 2H 41' | 1.22+0.25Juticalpa FC (n) | 3.17-0.25Olancho FC | 7 |
0-0 NT | 2.03-0.25Xelaju MC | 1.77+0.25Deportivo Mictlan | 9 | |
0-0 NT | 1.470.00Xelaju MC | 2.490.00Deportivo Mictlan | 9 |
1-0 2H 43' | 1.480.00ART Municipal Jalapa | 2.280.00Club Sport Sebaco | 7 | |
1-0 2H 43' | 3.08-0.25ART Municipal Jalapa | 1.18+0.25Club Sport Sebaco | 7 |
8/03 08:00 | 1.93Fluminense | 3.22Hòa | 4.31Gremio Porto Alegre | 19 |
8/03 07:30 | 3.30Amazonas FC | 2.93Hòa | 2.18Goias | 15 |
8/03 08:10 | 7.90San Martin Tucuman (n) | 3.75Hòa | 1.37River Plate | 15 |
8/03 07:20 | 3.11Deportes Tolima | 3.03Hòa | 2.13Atletico Nacional Medellin | 15 | |
8/03 09:30 | 2.15Santa Fe Bogota | 2.89Hòa | 3.22America de Cali | 15 |
8/03 08:00 | 1.55Atlante | 3.67Hòa | 4.89Tepatitlan FC | 15 | |
8/03 09:00 | 2.16Jaiba Brava | 3.00Hòa | 3.07Leones Negros | 15 | |
8/03 11:00 | 2.66Dorados Culiacan | 3.12Hòa | 2.35Cancun FC | 15 |
8/03 08:00 | 1.74CD Real Tomayapo | 3.51Hòa | 3.83Gualberto Villarroel CD San Jose | 15 |
8/03 08:00 | 1.51Independiente del Valle | 3.61Hòa | 5.40El Nacional Quito | 15 |
8/03 08:00 | 2.68Sporting San Jose | 3.01Hòa | 2.40CS Cartagines | 15 | |
8/03 10:00 | 1.74CS Herediano | 3.17Hòa | 4.35Puntarenas FC | 15 |
8/03 07:00 | 2.67CA Boston River | 2.91Hòa | 2.47Defensor Sporting Montevideo | 15 |
8/03 08:00 | 1.89San Luis Quillota | 3.13Hòa | 3.67CD Universidad de Concepcion | 13 |
8/03 07:00 | 1.43Forge FC | 3.77Hòa | 5.30Valour FC | 13 |
8/03 07:30 | 1.58Carabobo Valencia | 3.34Hòa | 4.50Metropolitanos FC | 13 |
8/03 07:30 | 3.01South Georgia Tormenta FC | 3.14Hòa | 2.00Greenville Triumph SC | 13 | |
8/03 10:00 | 2.26Spokane Velocity FC | 3.04Hòa | 2.63Union Omaha | 13 |
8/03 07:15 | 3.13FC Motagua | 3.12Hòa | 1.95CD Olimpia | 13 | |
8/03 09:30 | 1.98CD Victoria | 3.06Hòa | 3.12Platense Puerto Cortes | 13 |
8/03 07:00 | 2.02UNAN Managua | 3.17Hòa | 2.93Matagalpa FC | 13 |
8/03 08:00 | 1.36Coastal Spirit FC | 4.61Hòa | 4.94Nomads United | 13 |
8/03 07:30 | 2.76North Carolina Courage (w) | 2.96Hòa | 2.21San Diego Wave (w) | 13 | |
8/03 10:00 | 1.80Bay FC San Jose (w) | 3.02Hòa | 3.78Houston Dash (w) | 13 |
8/03 08:00 | 1.93-0.50Fluminense | 1.99+0.50Gremio Porto Alegre | 19 | |
8/03 08:00 | 2.21-0.75Fluminense | 1.74+0.75Gremio Porto Alegre | 19 | |
8/03 08:00 | 1.62-0.25Fluminense | 2.42+0.25Gremio Porto Alegre | 19 |
8/03 07:30 | 1.97+0.25Amazonas FC | 1.93-0.25Goias | 15 | |
8/03 07:30 | 2.420.00Amazonas FC | 1.600.00Goias | 15 |
8/03 08:10 | 2.14+1.00San Martin Tucuman (n) | 1.71-1.00River Plate | 15 | |
8/03 08:10 | 1.70+1.25San Martin Tucuman (n) | 2.16-1.25River Plate | 15 |
8/03 08:00 | 1.95-0.75CD Real Tomayapo | 1.89+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 15 | |
8/03 08:00 | 1.74-0.50CD Real Tomayapo | 2.11+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 15 |
8/03 08:00 | 2.00-1.00Independiente del Valle | 1.84+1.00El Nacional Quito | 15 | |
8/03 08:00 | 1.71-0.75Independiente del Valle | 2.14+0.75El Nacional Quito | 15 |
8/03 07:00 | 2.000.00CA Boston River | 1.840.00Defensor Sporting Montevideo | 15 | |
8/03 07:00 | 1.68+0.25CA Boston River | 2.19-0.25Defensor Sporting Montevideo | 15 |
8/03 08:00 | 1.89-0.50San Luis Quillota | 1.95+0.50CD Universidad de Concepcion | 13 |
8/03 07:00 | 1.60-0.75Forge FC | 2.25+0.75Valour FC | 13 |
8/03 07:30 | 1.85-0.75Carabobo Valencia | 1.95+0.75Metropolitanos FC | 13 |
8/03 07:30 | 1.80+0.50South Georgia Tormenta FC | 2.00-0.50Greenville Triumph SC | 13 | |
8/03 10:00 | 1.750.00Spokane Velocity FC | 2.050.00Union Omaha | 13 |
8/03 07:15 | 2.00+0.25FC Motagua | 1.76-0.25CD Olimpia | 13 | |
8/03 09:30 | 1.78-0.25CD Victoria | 1.98+0.25Platense Puerto Cortes | 13 |
8/03 07:00 | 1.80-0.25UNAN Managua | 1.90+0.25Matagalpa FC | 13 |
8/03 10:00 | 1.81-2.25Napier City Rovers | 1.95+2.25Waterside Karori AFC | 3 |
8/03 08:00 | 1.79-1.25Coastal Spirit FC | 1.97+1.25Nomads United | 13 |
8/03 07:30 | 1.79+0.25North Carolina Courage (w) | 2.01-0.25San Diego Wave (w) | 13 | |
8/03 10:00 | 1.80-0.50Bay FC San Jose (w) | 2.00+0.50Houston Dash (w) | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?