Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 20 06:00 | 1.86Velez Sarsfield | 3.02Seri | 4.27Fortaleza | 18 | |
Agu 20 08:30 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.65Seri | 6.60Penarol Montevideo | 18 | |
Agu 20 08:30 | 1.88Sao Paulo | 3.03Seri | 4.19Atletico Nacional Medellin | 18 |
Agu 20 06:00 | 1.46CA Huracan | 3.71Seri | 6.70Once Caldas | 18 | |
Agu 20 08:30 | 1.65Fluminense | 3.30Seri | 5.20America de Cali | 18 | |
Agu 20 08:30 | 3.96Mushuc Runa (n) | 3.30Seri | 1.83Independiente del Valle | 18 |
Agu 20 08:30 | 1.50Santa Fe Bogota | 3.64Seri | 5.50Envigado FC | 14 |
Agu 20 08:00 | 1.56CD Plaza Amador (n) | 3.52Seri | 4.41Managua FC | 12 | |
Agu 20 10:00 | 2.64CD Aguila San Miguel | 3.00Seri | 2.27CD Olimpia | 12 |
Agu 20 08:00 | 1.47Mount Pleasant FA (n) | 3.69Seri | 4.96SV Robinhood | 12 | |
Agu 20 08:00 | 2.00Cibao FC | 3.06Seri | 3.08Cavalier SC | 12 |
Agu 20 05:00 | 3.87Uruguay de Coronado (n) | 3.32Seri | 1.78Sporting San Jose | 12 | |
Agu 20 10:00 | 1.68Perez Zeledon | 3.49Seri | 4.19Quepos Cambute | 12 |
Agu 20 04:00 | 2.78Atletico de Cali | 2.96Seri | 2.36Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 2.56Barranquilla FC | 2.87Seri | 2.61Orsomarso SC | 12 |
Agu 20 06:00 | 2.47Velez Sarsfield | 1.93Seri | 4.99Fortaleza | 18 | |
Agu 20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.03Seri | 6.00Penarol Montevideo | 18 | |
Agu 20 08:30 | 2.47Sao Paulo | 1.93Seri | 4.99Atletico Nacional Medellin | 18 |
Agu 20 06:00 | 2.11CA Huracan | 2.05Seri | 6.20Once Caldas | 18 | |
Agu 20 08:30 | 2.33Fluminense | 1.98Seri | 5.30America de Cali | 18 | |
Agu 20 08:30 | 4.50Mushuc Runa (n) | 2.14Seri | 2.31Independiente del Valle | 18 |
Agu 20 08:30 | 2.04Santa Fe Bogota | 2.15Seri | 5.90Envigado FC | 14 |
Agu 20 08:00 | 2.11CD Plaza Amador (n) | 2.26Seri | 4.25Managua FC | 12 | |
Agu 20 10:00 | 3.17CD Aguila San Miguel | 2.07Seri | 2.84CD Olimpia | 12 |
Agu 20 08:00 | 1.99Mount Pleasant FA (n) | 2.27Seri | 4.80SV Robinhood | 12 | |
Agu 20 08:00 | 2.51Cibao FC | 2.07Seri | 3.71Cavalier SC | 12 |
Agu 20 05:00 | 4.19Uruguay de Coronado (n) | 2.21Seri | 2.31Sporting San Jose | 12 | |
Agu 20 10:00 | 2.33Perez Zeledon | 2.21Seri | 4.17Quepos Cambute | 12 |
Agu 20 04:00 | 3.48Atletico de Cali | 1.97Seri | 3.05Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 3.21Barranquilla FC | 1.93Seri | 3.42Orsomarso SC | 12 |
Agu 20 08:30 | 1.96-1.00Santa Fe Bogota | 1.86+1.00Envigado FC | 14 | |
Agu 20 08:30 | 1.70-0.75Santa Fe Bogota | 2.13+0.75Envigado FC | 14 |
Agu 20 08:00 | 1.79-0.75CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.75Managua FC | 12 | |
Agu 20 10:00 | 2.040.00CD Aguila San Miguel | 1.740.00CD Olimpia | 12 |
Agu 20 08:00 | 1.90-1.00Mount Pleasant FA (n) | 1.88+1.00SV Robinhood | 12 | |
Agu 20 08:00 | 1.81-0.25Cibao FC | 1.97+0.25Cavalier SC | 12 |
Agu 20 05:00 | 2.04+0.50Uruguay de Coronado (n) | 1.78-0.50Sporting San Jose | 12 | |
Agu 20 10:00 | 1.95-0.75Perez Zeledon | 1.87+0.75Quepos Cambute | 12 |
Agu 20 04:00 | 1.74+0.25Atletico de Cali | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 1.890.00Barranquilla FC | 1.930.00Orsomarso SC | 12 |
Agu 20 08:30 | 1.67-0.25Santa Fe Bogota | 2.17+0.25Envigado FC | 14 |
Agu 20 08:00 | 1.79-0.25CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.25Managua FC | 12 | |
Agu 20 10:00 | 2.010.00CD Aguila San Miguel | 1.770.00CD Olimpia | 12 |
Agu 20 08:00 | 1.67-0.25Mount Pleasant FA (n) | 2.12+0.25SV Robinhood | 12 | |
Agu 20 08:00 | 2.09-0.25Cibao FC | 1.69+0.25Cavalier SC | 12 |
Agu 20 05:00 | 1.87+0.25Uruguay de Coronado (n) | 1.95-0.25Sporting San Jose | 12 | |
Agu 20 10:00 | 1.95-0.25Perez Zeledon | 1.87+0.25Quepos Cambute | 12 |
Agu 20 04:00 | 2.050.00Atletico de Cali | 1.770.00Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.032.00Atas | 1.832.00Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
1.751.75Atas | 2.121.75Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
2.332.25Atas | 1.612.25Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
1.812.00Atas | 2.052.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
2.122.25Atas | 1.752.25Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
2.472.50Atas | 1.542.50Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.952.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.721.75Atas | 2.161.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.362.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
1.772.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
1.571.75Atas | 2.401.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
2.162.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.972.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.762.25Atas | 2.112.25Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
2.262.75Atas | 1.652.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||
---|---|---|
1.752.50Atas | 2.032.50Bawah | 12 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
1.972.50Atas | 1.812.50Bawah | 12 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 12 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.752.25Bawah | 12 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.872.00Atas | 1.932.00Bawah | 12 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
1.580.50Atas | 2.380.50Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
2.251.00Atas | 1.661.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.491.00Atas | 1.531.00Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.140.75Bawah | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
2.211.00Atas | 1.681.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
1.760.75Atas | 2.110.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
2.311.00Atas | 1.621.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
2.041.00Atas | 1.761.00Bawah | 14 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.141.00Bawah | 12 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
1.911.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.691.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||
1.941.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 12 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 12 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.080.75Bawah | 12 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.754 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.410 - 1 | 2.002 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||||
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||||
2.990 - 1 | 1.972 - 3 | 3.484 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.784 - 6 | 27.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||||
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.134 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||||
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||||
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Seri | Envigado FC |
5.101 - 06.002 - 07.702 - 110.503 - 013.503 - 136.003 - 2 25.004 - 032.004 - 175.004 - 2170.004 - 3 | 8.800 - 07.101 - 123.002 - 2140.003 - 3200.004 - 423.00AOS | 13.000 - 140.000 - 221.001 - 2190.000 - 3100.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4170.002 - 4170.003 - 4 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||
---|---|---|
CD Plaza Amador (n) | Seri | Managua FC |
6.401 - 07.302 - 06.802 - 112.503 - 011.503 - 123.003 - 2 28.004 - 026.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 06.601 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 419.00AOS | 13.000 - 130.000 - 215.501 - 2105.000 - 355.001 - 355.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
CD Aguila San Miguel | Seri | CD Olimpia |
7.901 - 014.002 - 09.602 - 136.003 - 024.003 - 134.003 - 2 125.004 - 085.004 - 1120.004 - 2150.004 - 3 | 9.200 - 05.501 - 113.502 - 270.003 - 3150.004 - 442.00AOS | 7.100 - 111.000 - 28.601 - 226.000 - 320.001 - 330.002 - 380.000 - 460.001 - 495.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||
---|---|---|
Mount Pleasant FA (n) | Seri | SV Robinhood |
6.301 - 06.702 - 06.802 - 111.003 - 011.003 - 124.003 - 2 23.004 - 023.004 - 148.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 07.001 - 117.002 - 290.003 - 3150.004 - 416.00AOS | 14.500 - 136.000 - 217.501 - 2135.000 - 365.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||
Cibao FC | Seri | Cavalier SC |
6.401 - 09.402 - 07.802 - 120.003 - 017.003 - 128.003 - 2 60.004 - 050.004 - 185.004 - 2150.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.002 - 280.003 - 3150.004 - 438.00AOS | 8.600 - 117.000 - 211.001 - 250.000 - 332.001 - 342.002 - 3150.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Uruguay de Coronado (n) | Seri | Sporting San Jose |
11.501 - 024.002 - 014.002 - 180.003 - 044.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.401 - 115.502 - 285.003 - 3200.004 - 426.00AOS | 6.600 - 18.200 - 27.301 - 215.000 - 313.501 - 325.002 - 338.000 - 434.001 - 460.002 - 4185.003 - 4 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
Perez Zeledon | Seri | Quepos Cambute |
6.701 - 08.002 - 07.202 - 114.503 - 013.003 - 124.003 - 2 34.004 - 032.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 423.00AOS | 12.500 - 126.000 - 214.501 - 290.000 - 348.001 - 350.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Atletico de Cali | Seri | Real Cundinamarca |
6.901 - 013.502 - 011.002 - 140.003 - 032.003 - 150.003 - 2 155.004 - 0125.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.501 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 6.100 - 110.500 - 29.601 - 227.000 - 324.001 - 344.002 - 395.000 - 485.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Seri | Orsomarso SC |
6.101 - 012.002 - 010.502 - 134.003 - 029.003 - 155.003 - 2 130.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 05.401 - 118.502 - 2140.003 - 3175.004 - 485.00AOS | 6.200 - 112.000 - 210.501 - 236.000 - 330.001 - 355.002 - 3135.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
Velez Sarsfield | Seri | Fortaleza |
2.821 - 09.202 - 029.002 - 146.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 09.001 - 1190.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 5.400 - 136.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
Racing Club de Avellaneda | Seri | Penarol Montevideo |
2.511 - 06.602 - 027.002 - 126.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.530 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 7.800 - 165.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Sao Paulo | Seri | Atletico Nacional Medellin |
2.821 - 09.202 - 029.002 - 146.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 09.001 - 1185.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 5.500 - 134.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
CA Huracan | Seri | Once Caldas |
2.481 - 06.302 - 026.002 - 124.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 010.501 - 1195.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 8.200 - 170.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
Fluminense | Seri | America de Cali |
2.671 - 07.602 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 09.401 - 1185.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 6.400 - 146.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Mushuc Runa (n) | Seri | Independiente del Valle |
5.501 - 027.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.501 - 1105.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 3.030 - 18.400 - 220.001 - 234.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Seri | Envigado FC |
2.691 - 06.802 - 022.002 - 126.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 09.201 - 1140.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 7.200 - 150.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 20 08:00 CD Plaza Amador (n) -vs- Managua FC | ||
---|---|---|
CD Plaza Amador (n) | Seri | Managua FC |
3.061 - 07.302 - 016.502 - 126.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.700 - 125.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
CD Aguila San Miguel | Seri | CD Olimpia |
3.981 - 014.502 - 024.002 - 180.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.601 - 185.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 3.610 - 112.000 - 222.001 - 260.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -vs- SV Robinhood | ||
---|---|---|
Mount Pleasant FA (n) | Seri | SV Robinhood |
2.851 - 06.602 - 017.002 - 122.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.300 - 132.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 08:00 Cibao FC -vs- Cavalier SC | ||
Cibao FC | Seri | Cavalier SC |
3.201 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 4.580 - 120.000 - 230.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Uruguay de Coronado (n) | Seri | Sporting San Jose |
5.401 - 024.002 - 032.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 07.201 - 185.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 3.240 - 18.600 - 219.001 - 234.000 - 375.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
Perez Zeledon | Seri | Quepos Cambute |
3.241 - 08.602 - 019.002 - 134.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 07.201 - 185.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 5.400 - 124.000 - 232.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 20 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Atletico de Cali | Seri | Real Cundinamarca |
4.081 - 017.502 - 032.002 - 1110.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.701 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.620 - 113.500 - 229.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 06:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Seri | Orsomarso SC |
3.691 - 015.002 - 032.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.910 - 117.000 - 234.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 20 06:00 Velez Sarsfield -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
Velez Sarsfield | Seri | Fortaleza |
2.95Rumah - Rumah | 4.66Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.41Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.60Seri - Tamu | 7.60Tamu - Tamu |
Agu 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
Racing Club de Avellaneda | Seri | Penarol Montevideo |
2.29Rumah - Rumah | 4.18Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.00Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Agu 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Sao Paulo | Seri | Atletico Nacional Medellin |
2.97Rumah - Rumah | 4.72Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.42Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 7.60Tamu - Tamu |
Agu 20 06:00 CA Huracan -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
CA Huracan | Seri | Once Caldas |
2.24Rumah - Rumah | 4.25Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 17.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 12.00Tamu - Tamu |
Agu 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
Fluminense | Seri | America de Cali |
2.53Rumah - Rumah | 4.34Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.88Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 9.40Tamu - Tamu |
Agu 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Mushuc Runa (n) | Seri | Independiente del Valle |
7.20Rumah - Rumah | 8.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 4.92Seri - Tamu | 2.83Tamu - Tamu |
