အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 11 03:00 | 1.98ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.94သရေ | 3.62ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.16Norway (w) | 3.02သရေ | 3.05အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 11 01:00 | 1.34ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 4.13သရေ | 7.20FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 3.65Paksi FC | 3.29သရေ | 1.84CFR ကလာ့ဂျ် | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.39Levski Sofia | 2.99သရေ | 2.72ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.18ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) | 5.60သရေ | 10.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 | |
Jul 11 02:15 | 3.36စပါတက် တာနာဗာ | 3.20သရေ | 1.96BK ဟက်ကန် | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.21Legia Warszawa | 5.30သရေ | 9.20Aktobe | 18 |
Jul 11 08:35 | 2.16CRB Maceio | 2.92သရေ | 3.37ကော်ရီတီဘာ | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.69Huachipato FC | 3.38သရေ | 4.29Deportes Concepcion | 14 |
Jul 11 04:30 | 3.49Chacaritas FC | 3.14သရေ | 1.94CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 1.949 de Octubre FC | 2.97သရေ | 3.72Vargas Torres | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.27ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.30သရေ | 6.80Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.68ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.97သရေ | 4.17ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.62Norway (w) | 2.12သရေ | 3.73အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 11 01:00 | 1.94ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 2.27သရေ | 6.00FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 4.11Paksi FC | 2.24သရေ | 2.32CFR ကလာ့ဂျ် | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.95Levski Sofia | 2.05သရေ | 3.40ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.54ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) | 2.76သရေ | 9.20အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 | |
Jul 11 02:15 | 3.62စပါတက် တာနာဗာ | 2.16သရေ | 2.61BK ဟက်ကန် | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.61Legia Warszawa | 2.66သရေ | 8.00Aktobe | 18 |
Jul 11 02:45 | 1.81ခရူဆိတ်ဒါး FC | 2.48သရေ | 5.10Limavady United | 4 |
Jul 11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.19သရေ | 4.38Deportes Concepcion | 14 |
Jul 11 04:30 | 4.21Chacaritas FC | 2.09သရေ | 2.46CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 2.579 de Octubre FC | 1.97သရေ | 4.42Vargas Torres | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.67ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.85သရေ | 5.80Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.97-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.89+0.50ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.67-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.23+0.25ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.33-0.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.61+0.75ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.83-0.25Norway (w) | 2.03+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.14-0.50Norway (w) | 1.73+0.50အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Norway (w) | 2.490.00အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 11 01:00 | 1.97+1.50SKN စိန့် ပေါ်တန် | 1.77-1.50ဘက်ဆီးတက်စ် | 2 | |
Jul 11 01:30 | 1.94-0.75NAC Breda (n) | 1.80+0.75KSC Lokeren-Temse | 2 |
Jul 11 03:00 | 1.72+2.75ဘော့စဝါးနား (w) | 2.11-2.75Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 08:35 | 1.87-0.25CRB Maceio | 2.01+0.25ကော်ရီတီဘာ | 10 | |
Jul 11 08:35 | 2.14-0.50CRB Maceio | 1.75+0.50ကော်ရီတီဘာ | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.94-0.75Huachipato FC | 1.88+0.75Deportes Concepcion | 14 | |
Jul 11 06:00 | 1.68-0.50Huachipato FC | 2.16+0.50Deportes Concepcion | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.76-1.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.09-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.77+0.25ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.490.00ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.14-0.25Norway (w) | 1.73+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.600.00Norway (w) | 2.350.00အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 11 02:45 | 1.80-0.50ခရူဆိတ်ဒါး FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
Jul 11 03:00 | 1.67+1.25ဘော့စဝါးနား (w) | 2.17-1.25Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 14 |
Jul 11 04:30 | 1.79+0.25Chacaritas FC | 2.03-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Vargas Torres | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.99-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.83+0.75Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.252.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.562.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.532.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.332.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 SKN စိန့် ပေါ်တန် -vs- ဘက်ဆီးတက်စ် | ||
---|---|---|
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 11 01:30 NAC Breda (n) -vs- KSC Lokeren-Temse | ||
1.683.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 11 03:00 ဘော့စဝါးနား (w) -vs- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
2.171.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.530.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
---|---|---|
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.881.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 ခရူဆိတ်ဒါး FC -vs- Limavady United | ||
---|---|---|
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 11 03:00 ဘော့စဝါးနား (w) -vs- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.961.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 11 03:00 ဘော့စဝါးနား (w) -vs- Nigeria (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.832 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
