Today (3) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 3 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu -vs- Rhyne Howard | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Sonia Citron | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?