Today (0) | Sexta-feira May 2 (4) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 2 19:00 | 1.34Itália | 7.20Desenhar | 4.60Oman | 20 | |
May 2 20:30 | 3.47Chile | 6.60Desenhar | 1.51Tahiti | 17 | |
May 2 **:** | 1.51Espanha | 6.60Desenhar | 3.47Senegal | 21 |
May 2 19:00 | 2.25-2.00Itália | 1.57+2.00Oman | 20 | |
May 2 19:00 | 1.65-1.00Itália | 2.09+1.00Oman | 20 | |
May 2 19:00 | 1.90-1.50Itália | 1.80+1.50Oman | 20 | |
May 2 19:00 | 1.50-0.50Itália | 2.38+0.50Oman | 20 | |
May 2 20:30 | 2.25+0.50Chile | 1.57-0.50Tahiti | 17 | |
May 2 20:30 | 1.70+1.50Chile | 2.01-1.50Tahiti | 17 | |
May 2 20:30 | 1.94+1.00Chile | 1.76-1.00Tahiti | 17 | |
May 2 20:30 | 1.80+1.25Chile | 1.90-1.25Tahiti | 17 | |
May 2 **:** | 2.01-1.50Espanha | 1.70+1.50Senegal | 21 | |
May 2 **:** | 1.58-0.50Espanha | 2.21+0.50Senegal | 21 | |
May 2 **:** | 1.77-1.00Espanha | 1.93+1.00Senegal | 21 | |
May 2 **:** | 1.90-1.25Espanha | 1.80+1.25Senegal | 21 | |
May 2 **:** | 1.400.00Espanha | 2.690.00Senegal | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?