Today (0) | Quinta-feira Jul 17 (30) | Sexta-feira Jul 18 (1) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
Jul 18 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
---|---|---|
1.7794.50Acima | 2.0594.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9685.50Acima | 1.8685.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9766.50Acima | 1.8566.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.7752.50Acima | 2.0552.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0567.50Acima | 1.7767.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8587.50Acima | 1.9787.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9593.50Acima | 1.8793.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
2.0576.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0589.50Acima | 1.7789.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8586.50Acima | 1.9786.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
2.0591.50Acima | 1.7791.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0581.50Acima | 1.7781.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8579.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8068.50Acima | 2.0268.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9169.50Acima | 1.9169.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8579.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9178.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8591.50Acima | 1.9791.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8583.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
2.0575.50Acima | 1.7775.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9596.50Acima | 1.8796.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8039.50Acima | 2.0239.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8080.50Acima | 2.0280.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0780.50Acima | 1.7580.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
2.0584.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9786.50Acima | 1.8586.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.8592.50Acima | 1.9792.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.05100.50Acima | 1.77100.50Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
2.0590.50Acima | 1.7790.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?