Today (6) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 20 07:05 Fishers Freight -vs- San Diego Strike Force | ||
---|---|---|
1.9183.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 4 |
Jul 20 07:05 San Antonio Gunslingers -vs- Arizona Rattlers | ||
1.8581.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 4 |
Jul 20 08:05 Tulsa Oilers Football -vs- Jacksonville Sharks | ||
1.8881.50Acima | 1.8881.50Abaixo | 4 |
Jul 20 08:05 Iowa Barnstormers -vs- Quad City Steamwheelers | ||
1.9391.50Acima | 1.8391.50Abaixo | 4 |
Jul 20 09:05 Tucson Sugar Skulls -vs- Bay Area Panthers | ||
1.9082.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 4 |
Jul 20 09:05 Vegas Knight Hawks -vs- Northern Arizona Wranglers | ||
1.8885.50Acima | 1.8885.50Abaixo | 4 |
Jul 20 07:05 Fishers Freight -vs- San Diego Strike Force | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Jul 20 07:05 San Antonio Gunslingers -vs- Arizona Rattlers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Jul 20 08:05 Tulsa Oilers Football -vs- Jacksonville Sharks | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Jul 20 08:05 Iowa Barnstormers -vs- Quad City Steamwheelers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Jul 20 09:05 Tucson Sugar Skulls -vs- Bay Area Panthers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Jul 20 09:05 Vegas Knight Hawks -vs- Northern Arizona Wranglers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?